产品介绍
气剪刀头ZFN系列特殊合金材质、
| 型号 | 刀片 | 切断能力 | 尺寸mm | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| SN1 | ZFN30 | 1.5mm | 2.5 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 12.0 |
| SN2 | ZFN10 | 2.0mm | 2.8 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 14.0 |
| SN3 | ZFN10 | 2.0mm | 3.5 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 14.0 |
| SN5 | ZFN1 | 3.0mm | 5.5 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 16.0 |
| SN10 | ZFN3 | 4.0mm | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 27.0 | 19.0 |
| SN20 | ZFN5 | 5.0mm | 8.5 | 12.0 | 16.0 | 35.0 | 22.0 |



